Sondalo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Sondalo | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lombardia |
| Provincia: | Sondrio di Sondrio (SO ) |
| Latitudine: | 46° 20‘ Nord |
| Longitudine: | 10° 20‘ Est |
| Altitudine: | 900 m s.l.m. |
| Superficie: | 96 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 4.498 47 ab/km2 |
| Frazioni: | Migiondo, Sommacologna, Somtiolo, Mondadizza, Grailè, Le Prese, Frontale, Fumero |
| Comuni limitrofi: | Grosio, Valdisotto |
| CAP: | 23035 |
| Prefisso telefonico | 0342 |
| Codice ISTAT: | 014060 |
| Codice fiscale: | I828 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Sondalo è un comune di 4.498 abitanti della provincia di Sondrio.
| Table of contents |
|
2 Ambiente 3 Flora e Fauna 4 Gastronomia |
Storia